GREASES
Points de graissage
| Mobil Centaur XHP™ 221 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil Centaur XHP™ 221 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobil Centaur XHP 461 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil Centaur XHP 461 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobil Centaur XHP 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil Centaur XHP 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilgrease XHP 220 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 221 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 221 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobilgrease XHP 222 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 222 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilgrease XHP 322 Mine | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 461 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 461 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobilgrease XHP 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilith SHC 1000 Special | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilith SHC 221 | Température de fonctionnement Gamme : -30/-22.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilith SHC 221 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 222 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 0 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 1 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 1 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 2 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 2 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| UNIREX N 2 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Engrenage - Engrenage ouvert
| Mobilgear OGL 461 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Engrenage - engrenage à vis sans fin
| Mobilith SHC 007 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 005 | Température de fonctionnement Gamme : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |