Screw Type
Compresseur
| Mobil Delvac™ 1630 | Température ambiante Au-dessus : 77/25.20°C |
| Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | Température ambiante Au-dessus : 77/25.20°C |
| Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
| Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | Température ambiante Gamme : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Température ambiante Gamme : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
| Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Au-dessus : 77/25.20°C |
| Mobil SHC Rarus 32 | Température ambiante Gamme : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 32 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 46 | Température ambiante Au-dessus : 77/25.20°C |
| Mobil SHC Rarus 46 | Température ambiante Gamme : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 46 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 46 | Température ambiante Gamme : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
| Mobil SHC Rarus 68 | Température ambiante Au-dessus : 77/25.20°C |
| Mobil SHC Rarus 68 | Température ambiante Gamme : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 68 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC Rarus 68 | Température ambiante Gamme : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Roulement - Roulement de moteur électrique
| Mobil Polyrex EM | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |