Screens
Roulement
| Mobilgrease XHP 222 | Temperature Ambient : 125/52.08°C |
| Mobilith SHC 1500 | Temperature Ambient : 250/122.08°C |
| Mobilith SHC 220 | Temperature Ambient : 150/66.08°C |
| Mobilith SHC 460 | Temperature Ambient : 200/94.08°C |
| Mobil SHC Polyrex 222 | Temperature Ambient : 200/94.08°C |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Temperature Ambient : 250/122.08°C |
Roulement - Roulement de moteur électrique
| Mobil Polyrex EM | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| UNIREX N 2 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| UNIREX N 3 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |