Process and Industrial Pumps
Roulement – Roulement anti-friction
| Mobil DTE 10 Excel 15 | Température ambiante En dessous : 40/104.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Température ambiante En dessous : 40/104.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
| Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
| Mobil DTE Oil Light | Température ambiante En dessous : 40/104.0°F |
| Mobil DTE Oil Light | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| MOBIL DTE Oil Medium | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobilux EP 2 | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
| Mobilux EP 3 | Température ambiante En dessous : 100/212.0°F |
Roulement
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobilux EP 2 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
| Mobilux EP 3 | Température ambiante En dessous : 70/158.0°F |
Autre
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilux EP 3 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |