Horizontal Pumps, Direct Connected
Roulement – Roulement anti-friction
| Mobil DTE™ 25 Ultra | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| Mobil DTE™ 26 Ultra | Température ambiante En dessous : 180/82.88°C |
| Mobil DTE 746 | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| Mobil DTE 768 | Température de fonctionnement En dessous : 180/82.88°C |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température de fonctionnement En dessous : 180/82.88°C |
| MOBIL DTE Oil Medium | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| Mobil SHC 625 | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| Mobil SHC 626 | Température de fonctionnement En dessous : 180/82.88°C |
| Mobil SHC Cibus 46 | |
| Mobil SHC Cibus 68 | |
| Mobil SHC Rarus 46 | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| NUTO H 46 | Température de fonctionnement En dessous : 160/71.68°C |
| NUTO H 68 | Température de fonctionnement En dessous : 180/82.88°C |
| Univis HVI 13 | Température ambiante Gamme : -65/-54.32°C - 0/-17.92°C |
| Univis HVI 26 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 70/21.28°C |
Roulement
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température de fonctionnement Au-dessus : 120/49.28°C |
| Mobil DTE Oil Light | Température de fonctionnement En dessous : 120/49.28°C |
| Mobil SHC 624 | Température de fonctionnement En dessous : 120/49.28°C |
| Mobil SHC 626 | Température de fonctionnement Au-dessus : 120/49.28°C |