Crane Lubrication Chart
Système hydraulique
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Monte-charge
| Mobilfluid 424 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 95/35.28°C |
| Mobilgear 600 XP 680 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 135/57.68°C |
| Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 15/-9.52°C |
| Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : -10/-23.52°C - 35/1.68°C |
| Mobil SHC Gear 220 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 55/12.88°C |
| Mobil SHC Gear 320 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC Gear 460 | Température ambiante Gamme : 70/21.28°C - 115/46.48°C |
| Mobil SHC Gear 680 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 135/57.68°C |
Véhicule - Système de freinage
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Arbre de transmission - Roulement des roues
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Roulement - Roulement de moteur électrique
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Composants d’entraînement - Accouplement
| Mobiltrans HD 10W | Température ambiante En dessous : 32/0.00°C |