Oil E
Engrenage - Engrenage sous carter
Mobil DTE Oil Heavy | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
Mobil DTE PM 150 | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
Mobil DTE PM 150 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
Mobil DTE PM 220 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
Mobilgear 600 XP 150 | Vitesse Au-dessus : 300 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse En dessous : 250 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse En dessous : 300 Tours par minute |
Mobil SHC 627 | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
Mobil SHC 629 | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
Mobil SHC 629 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
Mobil SHC 630 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
Engrenage - entraînement
Mobilgear 600 XP 150 | Vitesse Au-dessus : 500 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse En dessous : 500 Tours par minute |
Arbre de transmission - Différentiel
Mobilgear 600 XP 150 | Vitesse Au-dessus : 500 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse En dessous : 500 Tours par minute |
#N/A
Mobilgear 600 XP 150 | Vitesse Au-dessus : 400 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse En dessous : 200 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 320 | Vitesse Gamme : 200 - 400 Tours par minute |
Mobilgear SHC XMP 460 | Vitesse En dessous : 200 Tours par minute |