Industrial Line
Divers
Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Au-dessus : 95/35.28°C |
Arbre de transmission - Transmission
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante Au-dessus : 95/35.28°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Au-dessus : 95/35.28°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Véhicule - Boîte de transfert
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 630 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Température ambiante Au-dessus : 95/35.28°C |
#N/A
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 630 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Température ambiante Au-dessus : 95/35.28°C |