In-Line Helical Reducers and Parallel Shaft Gear Motors and Reducers
Moteur à engrenages
Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobil SHC Cibus 150 | Température ambiante Gamme : 22/-5.60°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC Gear 150 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Engrenage - Boîte de vitesse
Mobilgear 600 XP 100 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobilgear 600 XP 220 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 220 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobilgear 600 XP 320 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobilgear 600 XP 320 | Température ambiante Au-dessus : 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobil SHC 632 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobil SHC Gear 150 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Engrenage - Palier hélicoïdal
Mobilgear 600 XP 150 | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobilgear 600 XP 68 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : -22/-30.24°C - 122/50.40°C |