General Recommendations
Souffleur/Ventilateur- Ventilateur de tirage
| Mobilgear 600 XP 680 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
| Mobil SHC 624 | Température ambiante Gamme : -30/-34.72°C - 10/-12.32°C |
| Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 40/4.48°C |
| Mobil SHC 634 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 90/32.48°C |
| Mobil SHC 636 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
Spécification du fabricant
| Mobilgear 600 XP 680 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
| Mobil SHC 624 | Température ambiante Gamme : -30/-34.72°C - 10/-12.32°C |
| Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 40/4.48°C |
| Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : -30/-34.72°C - 10/-12.32°C |
| Mobil SHC 627 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 40/4.48°C |
| Mobil SHC 630 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 90/32.48°C |
| Mobil SHC 630 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 40/4.48°C |
| Mobil SHC 632 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 90/32.48°C |
| Mobil SHC 632 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
| Mobil SHC 634 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
| Mobil SHC 634 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 90/32.48°C |
| Mobil SHC 636 | Température ambiante Gamme : 90/32.48°C - 110/43.68°C |
Roulement
| Mobilgrease XHP 222 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 110/43.68°C |
| Mobilith SHC 220 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 40/4.48°C |
| Mobilux EP 2 | Température ambiante Gamme : 40/4.48°C - 110/43.68°C |