HSV-A Hydrostatic Speed Variator
Divers
Mobil DTE 10 Excel 150 | Température ambiante Gamme : 86/30.24°C - 104/40.32°C |
Mobil DTE 10 Excel 150 | Température ambiante Gamme : 35/1.68°C - 86/30.24°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Température ambiante Gamme : 5/-15.12°C - 35/1.68°C |
Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 35/1.68°C - 86/30.24°C |
Mobil SHC 626 | Température ambiante Gamme : 5/-15.12°C - 35/1.68°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : 35/1.68°C - 86/30.24°C |
Mobil SHC 629 | Température ambiante Gamme : 86/30.24°C - 104/40.32°C |
Engrenage - Palier hélicoïdal
Mobilgear 600 XP 150 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Mobilux EP 023 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |